here is the lib:
r1#
r1#
r1#show mpls forw
r1#show mpls forw
2026-02-23 07:09:22.398
 |~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~|
 | label  | vrf      | iface | hop  | label      | targets | bytes |
 |--------|----------|-------|------|------------|---------|-------|
 | 16349  | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 84476  | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 218564 | tester:6 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 309020 | v1:6     | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 380365 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 383957 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 682123 | v1:6     | null  | null | unlabelled | local   | 640   |
 | 697976 | v1:4     | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 | 750214 | v1:4     | null  | null | unlabelled | local   | 640   |
 | 792282 | tester:4 | null  | null | unlabelled | local   | 0     |
 |________|__________|_______|______|____________|_________|_______|
r1#
r1#
here is the ipv4 database:
r1#
r1#
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
r1#show ipv4 rsvp v1 sum
2026-02-23 07:09:22.410
 |~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
 | source  | id    | subgroup | id | target  | id         | description |
 |---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
 | 1.1.1.2 | 13147 | ::       | 0  | 1.1.1.1 | 1568400486 | r2:tunnel1  |
 | 1.1.1.1 | 31323 | ::       | 0  | 1.1.1.2 | 1593534921 | r1:tunnel1  |
 |_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#
here is the ipv6 database:
r1#
r1#
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
r1#show ipv6 rsvp v1 sum
2026-02-23 07:09:22.431
 |~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|
 | source  | id    | subgroup | id | target  | id         | description |
 |---------|-------|----------|----|---------|------------|-------------|
 | 1234::1 | 12032 | ::       | 0  | 1234::2 | 1963153409 | r1:tunnel2  |
 | 1234::2 | 29581 | ::       | 0  | 1234::1 | 1147748886 | r2:tunnel2  |
 |_________|_______|__________|____|_________|____________|_____________|
r1#
r1#