here are the ipv4 neighbors:
r2#
r2#
r2#show ipv4 babel 1 sum
r2#show ipv4 babel 1 sum
2025-09-15 13:33:04.668
|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
| interface | neighbor | learn | olearn | uptime |
|-----------|----------|-------|--------|----------|
| ethernet1 | 1.1.1.1 | 2 | 0 | 00:00:41 |
| ethernet2 | 1.1.1.6 | 4 | 0 | 00:00:41 |
|___________|__________|_______|________|__________|
r2#
r2#
here are the ipv6 neighbors:
r2#
r2#
r2#show ipv6 babel 1 sum
r2#show ipv6 babel 1 sum
2025-09-15 13:33:04.769
|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~|~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
| interface | neighbor | learn | olearn | uptime |
|-----------|-----------|-------|--------|----------|
| ethernet1 | 1234:1::1 | 2 | 0 | 00:00:41 |
| ethernet2 | 1234:2::2 | 4 | 0 | 00:00:41 |
|___________|___________|_______|________|__________|
r2#
r2#
here is the ipv4 database:
r2#
r2#
r2#show ipv4 babel 1 dat
r2#show ipv4 babel 1 dat
2025-09-15 13:33:04.869
|~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
| typ | prefix | metric | iface | hop | time |
|-----|------------|---------|-----------|---------|----------|
| A | 1.1.1.0/30 | 1/0 | ethernet1 | null | 00:01:01 |
| A | 1.1.1.4/30 | 1/0 | ethernet2 | null | 00:01:01 |
| A | 1.1.1.8/30 | 130/100 | ethernet2 | 1.1.1.6 | 00:00:41 |
| A | 2.2.2.1/32 | 130/100 | ethernet1 | 1.1.1.1 | 00:00:41 |
| A | 2.2.2.3/32 | 130/100 | ethernet2 | 1.1.1.6 | 00:00:41 |
| A | 2.2.2.4/32 | 130/200 | ethernet2 | 1.1.1.6 | 00:00:21 |
|_____|____________|_________|___________|_________|__________|
r2#
r2#
here is the ipv6 database:
r2#
r2#
r2#show ipv6 babel 1 dat
r2#show ipv6 babel 1 dat
2025-09-15 13:33:04.969
|~~~~~|~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
| typ | prefix | metric | iface | hop | time |
|-----|-------------|---------|-----------|-----------|----------|
| A | 1234:1::/32 | 1/0 | ethernet1 | null | 00:01:01 |
| A | 1234:2::/32 | 1/0 | ethernet2 | null | 00:01:01 |
| A | 1234:3::/32 | 130/100 | ethernet2 | 1234:2::2 | 00:00:41 |
| A | 4321::1/128 | 130/100 | ethernet1 | 1234:1::1 | 00:00:41 |
| A | 4321::3/128 | 130/100 | ethernet2 | 1234:2::2 | 00:00:41 |
| A | 4321::4/128 | 130/200 | ethernet2 | 1234:2::2 | 00:00:21 |
|_____|_____________|_________|___________|___________|__________|
r2#
r2#
here are the ipv4 routes:
r2#
r2#
r2#show ipv4 route v1
r2#show ipv4 route v1
2025-09-15 13:33:05.069
|~~~~~|~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
| typ | prefix | metric | iface | hop | time |
|-----|------------|---------|-----------|---------|----------|
| C | 1.1.1.0/30 | 0/0 | ethernet1 | null | 00:01:01 |
| LOC | 1.1.1.2/32 | 0/1 | ethernet1 | null | 00:01:01 |
| C | 1.1.1.4/30 | 0/0 | ethernet2 | null | 00:01:01 |
| LOC | 1.1.1.5/32 | 0/1 | ethernet2 | null | 00:01:01 |
| A | 1.1.1.8/30 | 130/100 | ethernet2 | 1.1.1.6 | 00:00:41 |
| A | 2.2.2.1/32 | 130/100 | ethernet1 | 1.1.1.1 | 00:00:41 |
| C | 2.2.2.2/32 | 0/0 | loopback0 | null | 00:01:01 |
| A | 2.2.2.3/32 | 130/100 | ethernet2 | 1.1.1.6 | 00:00:41 |
| A | 2.2.2.4/32 | 130/200 | ethernet2 | 1.1.1.6 | 00:00:21 |
|_____|____________|_________|___________|_________|__________|
r2#
r2#
here are the ipv6 routes:
r2#
r2#
r2#show ipv6 route v1
r2#show ipv6 route v1
2025-09-15 13:33:05.169
|~~~~~|~~~~~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~~|~~~~~~~~~~|
| typ | prefix | metric | iface | hop | time |
|-----|---------------|---------|-----------|-----------|----------|
| C | 1234:1::/32 | 0/0 | ethernet1 | null | 00:01:01 |
| LOC | 1234:1::2/128 | 0/1 | ethernet1 | null | 00:01:01 |
| C | 1234:2::/32 | 0/0 | ethernet2 | null | 00:01:01 |
| LOC | 1234:2::1/128 | 0/1 | ethernet2 | null | 00:01:01 |
| A | 1234:3::/32 | 130/100 | ethernet2 | 1234:2::2 | 00:00:41 |
| A | 4321::1/128 | 130/100 | ethernet1 | 1234:1::1 | 00:00:41 |
| C | 4321::2/128 | 0/0 | loopback0 | null | 00:01:01 |
| A | 4321::3/128 | 130/100 | ethernet2 | 1234:2::2 | 00:00:41 |
| A | 4321::4/128 | 130/200 | ethernet2 | 1234:2::2 | 00:00:21 |
|_____|_______________|_________|___________|___________|__________|
r2#
r2#